關(guān)注官方微信
| 根據(jù)訂單設(shè)計(jì), HXR | 標(biāo)準(zhǔn), M3GM | |
| 防護(hù)類型 | Ex nA | Ex nA |
| 輸出功率 | 根據(jù)訂單需求,近140 - 2 000 kW | 110 - 750 kW |
| 機(jī)座型號(hào) | IEC 355 - 560 | IEC 315 - 450 |
| 極數(shù) | 2 to 12,可根據(jù)客戶要求提供更高極數(shù) | 2 - 8 |
| 電壓等級(jí) | 根據(jù)訂單需求,1 000 - 11 000 V | 3 - 6.6 kV |
| 頻率 | 根據(jù)訂單需求,50 或 60 Hz | 50 Hz |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 55 / IP 56 | IP 55 / IP 65 |
| 冷卻方式 | IC 411 / IC 416 | IC 411 |
| 機(jī)座材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
| 電機(jī)型號(hào) | HXR | M3GM |
| 安裝方式 | 立式或臥式 | 立式或臥式 |
| 危險(xiǎn)區(qū)域 | 針對(duì)2區(qū);溫度等級(jí)T1 - T4 | 針對(duì)2區(qū);溫度等級(jí)T1 - T3 |
| 認(rèn)證 |
依據(jù)ATEX指令和IEC標(biāo)準(zhǔn);CQST (中國(guó));GOST (俄羅斯);CSA (美國(guó),加拿大) IECEx計(jì)劃;按照客戶要求獲得其他認(rèn)證 |
依據(jù)ATEX指令和IEC標(biāo)準(zhǔn);CQST (中國(guó));GOST (俄羅斯);CSA (美國(guó),加拿大) IECEx計(jì)劃; |