關(guān)注官方微信
| 防護類型 | Ex e |
| 輸出功率 | 根據(jù)訂單需求,大約140 - 1 200 kW |
| 機座型號 | IEC 355 - 560 |
| 極數(shù) | 2 to 12, 可根據(jù)客戶要求提供更高極數(shù) |
| 電壓等級 | 根據(jù)訂單需求,1 000 - 7 200 V |
| 防護等級 | IP 55 / IP 56 |
| 冷卻方式 | IC 411 / IC 416 |
| 機座材料 | 鑄鐵 |
| 電機型號 | HXR |
| 安裝方式 | 立式或臥式 |
| 危險區(qū)域 |
針對1區(qū)或2區(qū);溫度等級T1 - T3 |
| 認證 |
依據(jù)ATEX指令和IEC標準;GOST (俄羅斯);按照客戶要求獲得其它認證 |