關(guān)注官方微信
| 防護(hù)類型 | Ex px / Ex pxe |
| 輸出功率 | IEC 1 - 65 MW;NEMA 1000 - 80 000 HP |
| 機(jī)座型號(hào) | IEC 0710 - 2500 |
| 極數(shù) | 4 - 40 |
| 電壓等級(jí) | 1 - 15 kV |
| 頻率 | 50 或 60 Hz |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 23 / IP W24 / IP 44 / IP 54 / IP 55 |
| 冷卻方式 | IC 01 / IC 611 / IC 81W |
| 機(jī)座材料 | 焊接鋼 |
| 電機(jī)類型 | AMZ |
| 安裝方式 | 立式或臥式 |
| 危險(xiǎn)區(qū)域 |
針對(duì)1區(qū)或2區(qū);溫度等級(jí) T1 - T4 |
| 認(rèn)證 |
依據(jù)ATEX指令,IEC和NEC標(biāo)準(zhǔn) 船級(jí)社認(rèn)證 所有國際船級(jí)社,例如ABS, BV, DNV和GL |